358期 | 羊虎猪龙蛇猴 | 開:?00准 |
357期 | 马鼠羊虎兔猴 | 開:猴09准 |
356期 | 蛇猪鼠狗虎羊 | 開:羊46准 |
354期 | 狗蛇马猪羊龙 | 開:龙25准 |
353期 | 鼠狗龙猪兔马 | 開:马47准 |
351期 | 马狗虎蛇龙羊 | 開:虎27准 |
350期 | 马兔牛鸡羊鼠 | 開:牛04准 |
349期 | 羊牛鸡兔虎龙 | 開:龙01准 |
347期 | 马蛇猴虎牛鼠 | 開:牛28准 |
345期 | 蛇鼠猴狗羊虎 | 開:羊46准 |
358期 | 单数+蛇猪 | 開:?00准 |
357期 | 单数+羊猪 | 開:猴09准 |
356期 | 双数+鼠狗 | 開:羊46准 |
355期 | 单数+蛇牛 | 開:龙49准 |
354期 | 双数+狗龙 | 開:龙25准 |
351期 | 双数+马虎 | 開:虎27准 |
350期 | 双数+马鼠 | 開:牛04准 |
347期 | 单数+牛羊 | 開:牛28准 |
344期 | 双数+虎龙 | 開:兔02准 |
342期 | 单数+蛇猪 | 開:龙49准 |
358期 | 野兽+羊猪 | 開:?00准 |
357期 | 家禽+猴鼠 | 開:猴09准 |
356期 | 家禽+兔鼠 | 開:羊46准 |
354期 | 家禽+龙蛇 | 開:龙25准 |
353期 | 家禽+虎龙 | 開:马47准 |
351期 | 野兽+马牛 | 開:虎27准 |
350期 | 野兽+羊牛 | 開:牛04准 |
348期 | 野兽+鸡羊 | 開:鼠17准 |
347期 | 野兽+牛羊 | 開:牛28准 |
345期 | 家禽+猴虎 | 開:羊46准 |
358期 | 蓝波+红波 | 開:?00准 |
357期 | 蓝波+绿波 | 開:猴09准 |
356期 | 蓝波+红波 | 開:羊46准 |
354期 | 蓝波+红波 | 開:龙25准 |
353期 | 蓝波+绿波 | 開:马47准 |
350期 | 红波+蓝波 | 開:牛04准 |
349期 | 红波+蓝波 | 開:龙01准 |
346期 | 绿波+蓝波 | 開:鼠41准 |
345期 | 红波+蓝波 | 開:羊46准 |
343期 | 绿波+红波 | 開:猴45准 |
358期 | 8-6-4-3-7-1 | 開:?00准 |
357期 | 3-4-5-6-7-9 | 開:猴09准 |
356期 | 7-6-8-0-1-2 | 開:羊46准 |
354期 | 1-5-7-6-4-8 | 開:龙25准 |
353期 | 1-4-5-7-8-9 | 開:马47准 |
351期 | 1-3-5-6-7-4 | 開:虎27准 |
349期 | 1-2-3-4-6-8 | 開:龙01准 |
348期 | 7-8-6-9-0-1 | 開:鼠17准 |
347期 | 4-5-6-7-8-1 | 開:牛28准 |
346期 | 1-4-5-6-7-9 | 開:鼠41准 |
358期 | 羊狗龙牛 | 開:?00准 |
357期 | 虎鸡猪蛇 | 開:1肖准 |
356期 | 猪鼠狗羊 | 開:2肖准 |
355期 | 狗鼠虎牛 | 開:1肖准 |
354期 | 狗蛇马猪 | 開:2肖准 |
353期 | 鸡马龙狗 | 開:1肖准 |
352期 | 虎龙兔鸡 | 開:3肖准 |
351期 | 鸡龙猪牛 | 開:2肖准 |
350期 | 鼠狗猴羊 | 開:2肖准 |
349期 | 猪虎马兔 | 開:1肖准 |
358期 | 猴猴猴 | 開:?00准 |
355期 | 猴猴猴 | 開:猴09准 |
348期 | 猴猴猴 | 開:猴21准 |
347期 | 牛牛牛 | 開:牛28准 |
346期 | 鸡鸡鸡 | 開:鸡32准 |
345期 | 兔兔兔 | 開:兔38准 |
344期 | 马马马 | 開:马11准 |
342期 | 蛇蛇蛇 | 開:蛇48准 |
340期 | 兔兔兔 | 開:兔38准 |
339期 | 猪猪猪 | 開:猪42准 |
358期:⑴码 | 24 | 開:?00准 |
358期:⑶码 | 24.28.06 | 開:?00准 |
358期:⑸码 | 24.28.06.34.21 | 開:?00准 |
358期:⑽码 | 24.36.28.06.34 39.29.20.21.31 | 開:?00准 |
358期:一肖 | 蛇 | 開:?00准 |
358期:二肖 | 蛇牛 | 開:?00准 |
358期:三肖 | 蛇牛猪 | 開:?00准 |
358期:四肖 | 蛇牛猪羊 | 開:?00准 |
358期:五肖 | 蛇牛猪羊虎 | 開:?00准 |
358期:六肖 | 蛇牛猪羊虎鼠 | 開:?00准 |
358期:七肖 | 蛇牛猪羊虎鼠鸡 | 開:?00准 |
358期:八肖 | 蛇牛猪羊虎鼠鸡猴 | 開:?00准 |
358期:九肖 | 蛇牛猪羊虎鼠鸡猴狗 | 開:?00准 |
本站永久域名:www.787089.com 100%给你人生带来巨大的财富!(截屏保存) |
---|
357期:⑽码 | 45.09.35.34.05 06.16.15.43.44 | 開:猴09准 |
357期:一肖 | 猴 | 開:猴09准 |
357期:二肖 | 猴马 | 開:猴09准 |
357期:三肖 | 猴马羊 | 開:猴09准 |
357期:四肖 | 猴马羊鼠 | 開:猴09准 |
357期:五肖 | 猴马羊鼠猪 | 開:猴09准 |
357期:六肖 | 猴马羊鼠猪牛 | 開:猴09准 |
357期:七肖 | 猴马羊鼠猪牛虎 | 開:猴09准 |
357期:八肖 | 猴马羊鼠猪牛虎狗 | 開:猴09准 |
357期:九肖 | 猴马羊鼠猪牛虎狗鸡 | 開:猴09准 |
本站永久域名:www.787089.com 100%给你人生带来巨大的财富!(截屏保存) |
---|
356期:三肖 | 兔牛羊 | 開:羊46准 |
356期:四肖 | 兔牛羊狗 | 開:羊46准 |
356期:五肖 | 兔牛羊狗鼠 | 開:羊46准 |
356期:六肖 | 兔牛羊狗鼠鸡 | 開:羊46准 |
356期:七肖 | 兔牛羊狗鼠鸡虎 | 開:羊46准 |
356期:八肖 | 兔牛羊狗鼠鸡虎龙 | 開:羊46准 |
356期:九肖 | 兔牛羊狗鼠鸡虎龙蛇 | 開:羊46准 |
本站永久域名:www.787089.com 100%给你人生带来巨大的财富!(截屏保存) |
---|
355期:九肖 | 马猴虎牛狗蛇兔鸡龙 | 開:龙49准 |
本站永久域名:www.787089.com 100%给你人生带来巨大的财富!(截屏保存) |
---|
354期:六肖 | 狗猪羊猴蛇龙 | 開:龙25准 |
354期:七肖 | 狗猪羊猴蛇龙鸡 | 開:龙25准 |
354期:八肖 | 狗猪羊猴蛇龙鸡虎 | 開:龙25准 |
354期:九肖 | 狗猪羊猴蛇龙鸡虎兔 | 開:龙25准 |
本站永久域名:www.787089.com 100%给你人生带来巨大的财富!(截屏保存) |
---|
353期:六肖 | 猪狗猴虎蛇马 | 開:马47准 |
353期:七肖 | 猪狗猴虎蛇马牛 | 開:马47准 |
353期:八肖 | 猪狗猴虎蛇马牛鼠 | 開:马47准 |
353期:九肖 | 猪狗猴虎蛇马牛鼠兔 | 開:马47准 |
本站永久域名:www.787089.com 100%给你人生带来巨大的财富!(截屏保存) |
---|
358期 | 000 | 開:?00准 |
356期 | 666 | 開:羊46准 |
354期 | 666 | 開:猪06准 |
353期 | 777 | 開:马47准 |
350期 | 333 | 開:虎03准 |
349期 | 222 | 開:羊22准 |
348期 | 111 | 開:猴21准 |
347期 | 333 | 開:猴33准 |
346期 | 777 | 開:狗07准 |
345期 | 444 | 開:羊34准 |
358期 | 蛇虎鸡兔 中0次 787089.com | 358期开:?00 |
357期 | 357期开:猴09 | |
356期 | 356期开:羊46 | |
355期 | 龙猪兔马 中3次 787089.com | 355期开:龙49 |
354期 | 354期开:龙25 | |
353期 | 353期开:马47 | |
352期 | 虎猪牛马 中2次 787089.com | 352期开:羊10 |
351期 | 351期开:虎27 | |
350期 | 350期开:牛04 | |
349期 | 龙兔牛猴 中2次 787089.com | 349期开:龙01 |
348期 | 348期开:鼠17 | |
347期 | 347期开:牛28 | |
344期 | 虎兔猪羊 中1次 787089.com | 344期开:兔02 |
343期 | 343期开:猴45 | |
342期 | 342期开:龙49 | |
338期 | 蛇兔鼠猴 中2次 787089.com | 338期开:牛40 |
337期 | 337期开:蛇48 | |
336期 | 336期开:鼠05 | |
335期 | 鼠虎马羊 中2次 787089.com | 335期开:羊34 |
334期 | 334期开:羊46 | |
333期 | 333期开:牛04 | |
332期 | 狗虎马鼠 中1次 787089.com | 332期开:鸡32 |
331期 | 331期开:猪06 | |
330期 | 330期开:马11 | |
326期 | 狗马兔牛 中2次 787089.com | 326期开:狗19 |
325期 | 325期开:牛28 | |
324期 | 324期开:龙01 | |
323期 | 兔蛇虎牛 中3次 787089.com | 323期开:虎39 |
322期 | 322期开:虎27 | |
321期 | 321期开:蛇36 |
358期 | 龙-兔-马 | 開:?00准 |
357期 | 龙-兔-蛇 | 開:猴09准 |
356期 | 猪-猴-马 | 開:羊46准 |
355期 | 鼠-猪-羊 | 開:龙49准 |
354期 | 牛-鼠-马 | 開:龙25准 |
353期 | 龙-羊-鸡 | 開:马47准 |
351期 | 兔-牛-狗 | 開:虎27准 |
347期 | 虎-猪-蛇 | 開:牛28准 |
346期 | 兔-虎-猪 | 開:鼠41准 |
344期 | 鼠-狗-蛇 | 開:兔02准 |
358期 | 01.02.04.05.06.08.10.11.13.14.15.18.19.20.22.25.26.27 | 開:?00准 |
---|---|---|
30.31.32.33.34.35.36.37.38.40.41.42.43.44.46.47.48.49 | ||
357期 | 01.03.04.05.06.08.09.10.11.12.13.14.15.17.18.19.20.23 | 開:猴09准 |
24.25.26.27.30.31.32.33.34.35.37.39.40.41.42.44.46.47 | ||
355期 | 02.03.04.06.07.08.09.11.12.13.18.19.21.23.24.25.26.27 | 開:龙49准 |
28.29.30.31.33.34.35.36.38.39.41.42.43.45.46.47.48.49 | ||
354期 | 01.02.04.05.06.07.08.09.10.11.12.14.15.16.19.20.22.25 | 開:龙25准 |
26.27.28.29.31.32.33.34.35.36.37.38.40.41.46.47.48.49 | ||
353期 | 01.02.03.06.07.09.10.12.13.14.15.16.18.19.20.21.23.24 | 開:马47准 |
25.26.27.28.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.42.43.47.49 | ||
351期 | 01.04.05.06.08.09.10.11.12.14.16.17.18.19.21.22.24.25 | 開:虎27准 |
26.27.30.32.33.34.35.37.38.39.40.42.43.44.45.46.47.49 | ||
350期 | 01.02.03.04.05.06.07.11.12.16.18.19.21.22.23.24.25.26 | 開:牛04准 |
28.29.30.31.33.35.36.37.38.39.40.41.42.45.46.47.48.49 | ||
348期 | 04.05.06.07.08.09.11.12.13.15.17.18.19.20.21.26.27.28 | 開:鼠17准 |
29.30.31.32.33.34.36.37.38.39.41.43.44.45.46.47.48.49 | ||
347期 | 01.02.03.04.05.06.08.09.13.14.15.16.17.19.20.21.24.25 | 開:牛28准 |
26.27.28.29.30.31.33.35.36.38.39.40.41.43.44.46.47.48 | ||
346期 | 02.04.06.08.09.11.13.15.16.18.19.20.21.22.23.25.26.27 | 開:鼠41准 |
28.29.30.31.32.33.35.38.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 |
期数 | 杀肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 杀一头 | 开奖结果 |
---|---|---|---|---|---|
358期 | 马 | 绿双 | 5尾 | 0头 | 开?00准 |
357期 | 龙 | 红双 | 1尾 | 2头 | 开猴09准 |
356期 | 龙 | 绿单 | 4尾 | 开羊46准 | |
355期 | 蛇 | 绿双 | 0尾 | 3头 | 开龙49准 |
354期 | 马 | 绿双 | 3尾 | 0头 | 开龙25准 |
353期 | 牛 | 红单 | 2尾 | 开马47准 | |
351期 | 兔 | 8尾 | 1头 | 开虎27准 | |
350期 | 虎 | 绿单 | 9尾 | 2头 | 开牛04准 |
349期 | 鼠 | 绿单 | 9尾 | 1头 | 开龙01准 |
348期 | 虎 | 4尾 | 4头 | 开鼠17准 | |
347期 | 兔 | 5尾 | 1头 | 开牛28准 | |
346期 | 牛 | 红单 | 8尾 | 0头 | 开鼠41准 |
345期 | 鸡 | 绿单 | 9尾 | 开羊46准 | |
344期 | 红单 | 9尾 | 1头 | 开兔02准 | |
343期 | 马 | 蓝单 | 0尾 | 开猴45准 |